N.KO恩科UZ-15坡口機與CHP-12坡口機的區(qū)別
以下為恩科N.KO坡口機UZ-15與西颯坡口機技術(shù)參數(shù)表
N.KO恩科坡口機UZ-15圖片如下:
| N.KO恩科坡口機UZ-15 | 西颯坡口機CHP-12 | 結(jié)果 |
坡口角度 | 15度-50度任意調(diào)節(jié),非常方便 | 22.5°,25°,30°,35°,37.5°,45° , 6個角度,需要換角度器 | 恩科坡口機勝出 |
坡口效率 | 3.5米/分,效率高! | 2.6米/分 | 恩科坡口機勝出 |
*大坡口寬度 | 15mm | 12mm | 恩科坡口機勝出 |
是否可以雙面坡口 | 可以( 一鍵旋轉(zhuǎn)180度,不用翻動工件) | 否(需要翻動工件才能實現(xiàn)坡口較麻煩) | 恩科坡口機勝出 |
加工范圍 | 5-40mm | 6-40mm | |
重量 | 88KG | 65KG | |
功率 | 1.5千瓦 | 2.千瓦 | |
高度是否可以任意調(diào)節(jié) | 是(在200mm-1米2之間可隨意調(diào)節(jié)) | 否(高度不能根據(jù)鋼板的高度進(jìn)行隨意調(diào)節(jié)) | 恩科坡口機勝出 |
是否可以自動行走 | 是(通過3D機械臂,操作靈活,移動方便) | 是 | 恩科坡口機勝出 |
加工方式 | 滾刀(加工Q235與345等材料可用5千米左右) | 滾刀 | 恩科坡口機勝出 |
**功能 | 過熱 過載保護(hù) | 過熱保護(hù) | 恩科坡口機勝出 |
上海剛杰機電有限公司 服務(wù)專線:400-058-6626
聯(lián)系地址:上海市浦東新區(qū)金穗路1501號2棟3層
網(wǎng)址:m.xcxun.com